| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΜΈΧΡΙ ΚΑΙ 15/1/16 | ||||||
| ΒΑΘΜΟΙ | ΤΥ | ΤΚ | ΔΤ | Α | ||
| Α | ΤΗΜΜΥ | 6 | 11 | 2 | 9 | 2 |
| Α | ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ | 6 | 14 | 7 | 7 | 3 |
| Α | ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧ | 6 | 11 | 12 | -1 | 3 |
| Α | ΙΣΤΟΡΙΚΟ | 3 | 11 | 16 | -5 | 4 |
| Α | ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ | 3 | 7 | 1 | 6 | 1 |
| Α | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ | 3 | 7 | 13 | -6 | 3 |
| Α | ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ | 0 | 2 | 12 | -10 | 2 |
| Β | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ | 10 | 23 | 9 | 14 | 4 |
| Β | ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΧΩΡ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤ | 9 | 19 | 8 | 11 | 4 |
| Β | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ | 4 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| Β | ΙΑΤΡΙΚΗ | 3 | 8 | 10 | -2 | 2 |
| Β | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ | 3 | 13 | 15 | -2 | 3 |
| Β | ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | 0 | 3 | 22 | -19 | 3 |
| Β | ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| Γ | ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧ | 12 | 21 | 7 | 14 | 5 |
| Γ | ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ | 9 | 13 | 9 | 4 | 4 |
| Γ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧ. | 6 | 17 | 7 | 10 | 3 |
| Γ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | 5 | 11 | 11 | 0 | 4 |
| Γ | ΦΥΣΙΚΟ | 5 | 11 | 12 | -1 | 4 |
| Γ | ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧ | 5 | 9 | 10 | -1 | 4 |
| Γ | ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤ. | 0 | 1 | 27 | -26 | 4 |
| Δ | ΝΟΜΙΚΗ | 6 | 10 | 3 | 7 | 2 |
| Δ | ΣΣΑΣ | 6 | 13 | 8 | 5 | 3 |
| Δ | ΤΕΦΑΑ | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| Δ | ΓΕΩΠΟΝΙΑ | 5 | 6 | 8 | -2 | 4 |
| Δ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ | 4 | 6 | 14 | -8 | 5 |
| Δ | ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΜΜΕ | 4 | 10 | 9 | 1 | 3 |
| Δ | ΔΑΣΟΛΟΓΙΑ | 0 | 7 | 14 | -7 | 3 |
Το επίσημο πρωτάθλημα του ΑΠΘ. Ενημερωθείτε για το εσωτερικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Αποτελέσματα αγώνων, σκόρερ, βαθμολογία, καθημερινή ενημέρωση